iPhone 6s/6s Plus 各社の価格「実質ゼロ円」消える
9月 12, 2015
店主ブログ
iPhone 6s/6s Plusの予約受け付けが9月12日午後4時1分からスタート。
NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの価格が出そろった。「実質ゼロ円」で買えるモデルがなくなり、
他社からの流入を獲得したいドコモはMNP(番号ポータビリティー)を他社より割安、
買い換えを促したいKDDIとソフトバンクは機種変更でドコモより安くなっている。
iPhone 6sの月額実質負担金(24カ月、カッコ内は総額)
- MNP
ドコモ | KDDI | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
16GB | 432円(1万368円) | 670円(1万6080円) | 648円(1万5552円) |
64GB | 972円(2万3328円) | 1205円(2万8920円) | 1188円(2万8512円) |
128GB | 1512円(3万6288円) | 1740円(4万1760円) | 1728円(4万1472円) |
- 新規
ドコモ | KDDI | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
16GB | 1080円(2万5920円) | 670円(1万6080円) | 648円(1万5552円) |
64GB | 1620円(3万8880円) | 1205円(2万8920円) | 1188円(2万8512円) |
128GB | 2160円(5万1840円) | 1740円(4万1760円) | 1728円(4万1472円) |
- 機種変更
ドコモ | KDDI | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
16GB | 1080円(2万5920円) | 1075円(2万5800円) | 1065円(2万5560円) |
64GB | 1620円(3万8880円) | 1610円(3万8640円) | 1605円(3万8520円) |
128GB | 2160円(5万1840円) | 2145円(5万1480円) | 2145円(5万1480円) |
iPhone 6s Plusの月額実質負担金(24カ月、カッコ内は総額)
- MNP
ドコモ | KDDI | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
16GB | 972円(2万3328円) | 1205円(2万8920円) | 1188円(2万8512円) |
64GB | 1512円(3万6288円) | 1740円(4万1760円) | 1728円(4万1472円) |
128GB | 2052円(4万9248円) | 2275円(5万4600円) | 2263円(5万4312円) |
- 新規
ドコモ | KDDI | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
16GB | 1620円(3万8880円) | 1205円(2万8920円) | 1188円(2万8512円) |
64GB | 2160円(5万1840円) | 1740円(4万1760円) | 1728円(4万1472円) |
128GB | 2700円(6万4800円) | 2275円(5万4600円) | 2263円(5万4312円) |
- 機種変更
ドコモ | KDDI | ソフトバンク | |
---|---|---|---|
16GB | 1620円(3万8880円) | 1610円(3万8640円) | 1605円(3万8520円) |
64GB | 2160円(5万1840円) | 2145円(5万1480円) | 2145円(5万1480円) |
128GB | 2700円(6万4800円) | 2680円(6万4320円) | 2680円(6万4320円) |