同時修理の場合バッテリーは 1,000円引
パネル・バッテリー・カメラ以外同時修理は半 額
単体修理の場合は、表記修理代金となります。
水没診断のみの場合は2,000円
水没処理する場合は、6,000円
データーを消さない修理を行います。
iPhoneSE | (税抜) | |
修理箇所(メニュー) | 複合 | 修理金額 |
(互換品)ガラス割れ | ¥7,000 | |
(互換品)液晶割れ | ¥7,000 | |
(互換品)タッチ不良 | ¥7,000 | |
(純 正)ガラス割れ | ||
(純 正)液晶割れ | ||
(純 正)タッチ不良 | ||
バッテリー交換 | ¥6,000 | |
スリープ(電源)ボタン | 半 | ¥7,000 |
ホームボタン接触不良 (ケーブル交換) |
半 | ¥7,000 |
ホームボタン交換 | ― | |
充電接触不良 (ライトニングドックコネクタ) |
半 | ¥7,000 |
イヤフォン接触不良 | 半 | ¥7,000 |
通話マイク/外部マイク | 半 | ¥7,000 |
バイブが効かない | 半 | ¥7,000 |
ボリュームボタン接触不良 | 半 | ¥7,000 |
サイレントスイッチ接触不良 | 半 | ¥7,000 |
イヤースピーカー/ 外部スピーカー |
半 | ¥7,000 |
リアカメラ | ¥10,000 | |
フロントカメラ | ¥7,000 | |
近接/環境光センサー | ¥7,000 | |
Wifi/Bluetooth接続不良 | 半 | ¥7,000 |
通話アンテナ3G/4G不良 | 半 | ¥7,000 |
水没初期診断 | ¥2,000 | |
水没(基盤洗浄・乾燥) | ¥6,000 | |
カメラ撮影不可加工 | ¥6,000 | |
ITunesデータバックアップ | ¥6,000 | |
写真データ救出 | ¥1,500~ | |
リンゴループetc 重大なデータ復旧 |
¥10,000~ |