山口市の順位(県庁所在地から)見た観点
10月 29, 2017
店主ブログ
# | 都道府県庁所在地 | 人 口 | |
---|---|---|---|
1 | 神奈川県 | 横浜市 | 3,731,293 |
2 | 大阪府 | 大阪市 | 2,702,033 |
3 | 愛知県 | 名古屋市 | 2,304,794 |
4 | 北海道 | 札幌市 | 1,958,398 |
5 | 福岡県 | 福岡市 | 1,553,778 |
6 | 兵庫県 | 神戸市 | 1,535,765 |
7 | 京都府 | 京都市 | 1,474,735 |
8 | 埼玉県 | さいたま市 | 1,275,331 |
9 | 広島県 | 広島市 | 1,196,380 |
10 | 宮城県 | 仙台市 | 1,084,674 |
11 | 千葉県 | 千葉市 | 973,549 |
12 | 新潟県 | 新潟市 | 807,450 |
13 | 熊本県 | 熊本市 | 739,606 |
14 | 岡山県 | 岡山市 | 720,571 |
15 | 静岡県 | 静岡市 | 701,803 |
16 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 599,136 |
17 | 栃木県 | 宇都宮市 | 519,631 |
18 | 愛媛県 | 松山市 | 513,691 |
19 | 大分県 | 大分市 | 478,586 |
20 | 石川県 | 金沢市 | 466,189 |
21 | 長崎県 | 長崎市 | 426,578 |
22 | 香川県 | 高松市 | 420,736 |
23 | 富山県 | 富山市 | 418,142 |
24 | 岐阜県 | 岐阜市 | 405,582 |
25 | 宮崎県 | 宮崎市 | 399,979 |
26 | 長野県 | 長野市 | 376,202 |
27 | 和歌山県 | 和歌山市 | 362,163 |
28 | 奈良県 | 奈良市 | 358,786 |
29 | 滋賀県 | 大津市 | 340,956 |
30 | 東京都 | 新宿区 | 339,408 |
31 | 群馬県 | 前橋市 | 335,411 |
32 | 高知県 | 高知市 | 335,263 |
33 | 沖縄県 | 那覇市 | 319,870 |
34 | 秋田県 | 秋田市 | 313,668 |
35 | 岩手県 | 盛岡市 | 296,701 |
36 | 福島県 | 福島市 | 293,186 |
37 | 青森県 | 青森市 | 284,754 |
38 | 三重県 | 津市 | 278,674 |
39 | 茨城県 | 水戸市 | 271,047 |
40 | 福井県 | 福井市 | 265,246 |
41 | 徳島県 | 徳島市 | 258,189 |
42 | 山形県 | 山形市 | 253,267 |
43 | 佐賀県 | 佐賀市 | 235,625 |
44 | 島根県 | 松江市 | 205,775 |
45 | 山口県 | 山口市 | 197,261 |
46 | 鳥取県 | 鳥取市 | 192,658 |
47 | 山梨県 | 甲府市 | 192,325 |
# | 都道府県庁所在地 | 面 積 | |
---|---|---|---|
1 | 静岡県 | 静岡市 | 1,411.90 |
2 | 富山県 | 富山市 | 1,241.77 |
3 | 北海道 | 札幌市 | 1,121.26 |
4 | 山口県 | 山口市 | 1,023.23 |
5 | 広島県 | 広島市 | 906.53 |
6 | 秋田県 | 秋田市 | 906.07 |
7 | 岩手県 | 盛岡市 | 886.47 |
8 | 長野県 | 長野市 | 834.81 |
9 | 京都府 | 京都市 | 827.83 |
10 | 青森県 | 青森市 | 824.61 |
11 | 岡山県 | 岡山市 | 789.95 |
12 | 宮城県 | 仙台市 | 786.30 |
13 | 福島県 | 福島市 | 767.72 |
14 | 鳥取県 | 鳥取市 | 765.31 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 726.45 |
16 | 三重県 | 津市 | 711.11 |
17 | 宮崎県 | 宮崎市 | 643.67 |
18 | 島根県 | 松江市 | 572.99 |
19 | 兵庫県 | 神戸市 | 557.02 |
20 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 547.55 |
21 | 福井県 | 福井市 | 536.41 |
22 | 大分県 | 大分市 | 502.39 |
23 | 石川県 | 金沢市 | 468.64 |
24 | 滋賀県 | 大津市 | 464.51 |
25 | 神奈川県 | 横浜市 | 437.56 |
26 | 佐賀県 | 佐賀市 | 431.84 |
27 | 愛媛県 | 松山市 | 429.40 |
28 | 栃木県 | 宇都宮市 | 416.85 |
29 | 長崎県 | 長崎市 | 405.86 |
30 | 熊本県 | 熊本市 | 390.32 |
31 | 山形県 | 山形市 | 381.30 |
32 | 香川県 | 高松市 | 375.41 |
33 | 福岡県 | 福岡市 | 343.39 |
34 | 愛知県 | 名古屋市 | 326.45 |
35 | 群馬県 | 前橋市 | 311.59 |
36 | 高知県 | 高知市 | 309.00 |
37 | 奈良県 | 奈良市 | 276.94 |
38 | 千葉県 | 千葉市 | 271.77 |
39 | 大阪府 | 大阪市 | 225.21 |
40 | 埼玉県 | さいたま市 | 217.43 |
41 | 茨城県 | 水戸市 | 217.32 |
42 | 山梨県 | 甲府市 | 212.47 |
43 | 和歌山県 | 和歌山市 | 208.84 |
44 | 岐阜県 | 岐阜市 | 203.60 |
45 | 徳島県 | 徳島市 | 191.39 |
46 | 沖縄県 | 那覇市 | 39.57 |
47 | 東京都 | 新宿区 | 18.22 |
# | 都道府県庁所在地 | 人口密度 | |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 新宿区 | 18,628.32 |
2 | 大阪府 | 大阪市 | 11,997.84 |
3 | 神奈川県 | 横浜市 | 8,527.50 |
4 | 沖縄県 | 那覇市 | 8,083.65 |
5 | 愛知県 | 名古屋市 | 7,060.17 |
6 | 埼玉県 | さいたま市 | 5,865.48 |
7 | 福岡県 | 福岡市 | 4,524.82 |
8 | 千葉県 | 千葉市 | 3,582.25 |
9 | 兵庫県 | 神戸市 | 2,757.11 |
10 | 岐阜県 | 岐阜市 | 1,992.05 |
11 | 熊本県 | 熊本市 | 1,894.87 |
12 | 京都府 | 京都市 | 1,781.45 |
13 | 北海道 | 札幌市 | 1,746.60 |
14 | 和歌山県 | 和歌山市 | 1,734.16 |
15 | 宮城県 | 仙台市 | 1,379.47 |
16 | 徳島県 | 徳島市 | 1,349.02 |
17 | 広島県 | 広島市 | 1,319.74 |
18 | 奈良県 | 奈良市 | 1,295.54 |
19 | 茨城県 | 水戸市 | 1,247.23 |
20 | 栃木県 | 宇都宮市 | 1,246.57 |
21 | 愛媛県 | 松山市 | 1,196.30 |
22 | 香川県 | 高松市 | 1,120.74 |
23 | 新潟県 | 新潟市 | 1,111.50 |
24 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 1,094.21 |
25 | 高知県 | 高知市 | 1,084.99 |
26 | 群馬県 | 前橋市 | 1,076.45 |
27 | 長崎県 | 長崎市 | 1,051.05 |
28 | 石川県 | 金沢市 | 994.77 |
29 | 大分県 | 大分市 | 952.62 |
30 | 岡山県 | 岡山市 | 912.17 |
31 | 山梨県 | 甲府市 | 905.19 |
32 | 滋賀県 | 大津市 | 734.01 |
33 | 山形県 | 山形市 | 664.22 |
34 | 宮崎県 | 宮崎市 | 621.40 |
35 | 佐賀県 | 佐賀市 | 545.63 |
36 | 静岡県 | 静岡市 | 497.06 |
37 | 福井県 | 福井市 | 494.48 |
38 | 長野県 | 長野市 | 450.64 |
39 | 三重県 | 津市 | 391.89 |
40 | 福島県 | 福島市 | 381.89 |
41 | 島根県 | 松江市 | 359.12 |
42 | 秋田県 | 秋田市 | 346.19 |
43 | 青森県 | 青森市 | 345.32 |
44 | 富山県 | 富山市 | 336.73 |
45 | 岩手県 | 盛岡市 | 334.70 |
46 | 鳥取県 | 鳥取市 | 251.74 |
47 | 山口県 | 山口市 | 192.78 |
県庁所在地の山口県順位
人口
1位 横浜市 3,731,293
45位 山口市 197,261 約1/19
に対し 面積は全国3位 山口市の面積は全国で3位の広さ
さらに、人口密度は。。。。最下位。
データーだけ見ると
横浜市が 8時間労働で生産率が基準とすると
山口市は 19倍 152時間労働で、横浜市の生産率と匹敵する感じ
1日152時間はないので、どれだけ山口市の税収が少ないのかがわかる
寂しいね。
都会には負けられない。
頑張っていきます。 FIXMASTER